Der Anhängerbetrieb ist nicht bei allen Modellen möglich. Weitere Informationen mehr.
Fehlende Werte zu folgenden Modellen lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor:
Limousine | Schaltgetriebe | Automatikgetriebe |
---|---|---|
E 200 | 1305 kg | 1315 kg |
E 250 CDI | 1335 kg | 1345 kg |
E 250 BlueTEC | 1360 kg | 1370 kg |
E 200 BlueTEC | 1345 kg | 1340 kg |
Limousine | Automatikgetriebe | |
E 250 | 1330 kg | |
E 300 | 1355 kg | |
E 300 4MATIC | ||
E 400 (212.065) | ||
E 400 (212.061) | 1360 kg | |
E 400 4MATIC (212.067) | ||
E 400 4MATIC (212.099) | 1345 kg | |
E 500 | 1360 kg | |
E 500 4MATIC | 1355 kg | |
E 220 CDI | 1325 kg | |
E 250 BlueTEC 4MATIC | ||
E 350 CDI | ||
E 300 BlueTEC | 1345 kg | |
E 350 BlueTEC | 1345 kg | |
E 350 BlueTEC 4MATIC | 1350 kg |
T-Modell | Schaltgetriebe | Automatikgetriebe |
---|---|---|
E 200 | 1470 kg | 1455 kg |
E 250 CDI | 1480 kg | 1480 kg |
E 250 BlueTEC | 1485 kg | 1495 kg |
E 200 BlueTEC | 1440 kg | 1435 kg |
E 220 BlueTEC | 1435 kg | 1445 kg |
T-Modell | Automatikgetriebe | |
E 250 | 1480 kg | |
E 400 (212.265) | 1500 kg | |
E 400 (212.261) | 1470 kg | |
E 400 4MATIC (212.267) | ||
E 400 4MATIC (212.299) | 1455 kg | |
E 500 | 1540 kg | |
E 500 4MATIC | 1535 kg | |
E 250 BlueTEC 4MATIC | 1475 kg | |
E 300 BlueTEC | 1495 kg | |
E 350 BlueTEC | 1500 kg | |
E 350 BlueTEC 4MATIC | 1500 kg |
BMW 5er. Motorstopp
Funktionsvoraussetzungen
Steptronic Getriebe
Der Motor wird während des Halts unter folgenden Voraussetzungen
automatisch abgestellt:
Wählhebel in Wählhebelposition D.
Bremspedal bleibt w ...
Hyundai Genesis. Info-Modus
Reifenluftdrücke
Diese Betriebsart gibt Aufschluss
über Reifenluftdrücke,
Inspektionsintervalle (in Kilometern
oder Tagen) und Warnmeldungen im
Zusammenhang mit dem ASCC
(Advanc ...
Volvo S80. Dienst verwenden
Durch Drücken von OK/MENU und dann
Service und Reparatur in der Normalansicht
von MY CAR gelangen Sie zu sämtlichen
Menüs und Einstellungen.
Bei einer fälligen Wartung und te ...