Hinweis
Beachten Sie, dass sich die Zuladung und Hinterachslast um die tatsächliche Stützlast verringern.
Der Anhängerbetrieb ist nicht bei allen Modellen möglich. Weitere Informationen mehr.
Fehlende Werte zu folgenden Modellen lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor:
Limousine | Schaltgetriebe | Automatikgetriebe |
---|---|---|
E 200 | 1700 kg | 1900 kg |
E 250 CDI | 1900 kg | 2000 kg |
E 250 BlueTEC | 1900 kg | 2000 kg |
E 200 BlueTEC | 1900 kg | 1900 kg |
Limousine | Automatikgetriebe | |
E 250 | 1900 kg | |
E 300 | 2000 kg | |
E 300 4MATIC | ||
E 400 (212.065) | ||
E 400 (212.061) | 2000 kg | |
E 400 4MATIC (212.067) | ||
E 400 4MATIC (212.099) | 2100 kg | |
E 500 | 2100 kg | |
E 500 4MATIC | 2100 kg | |
E 220 CDI | 2000 kg | |
E 250 BlueTEC 4MATIC | 2100 kg | |
E 350 CDI | 2100 kg | |
E 300 BlueTEC | 2100 kg | |
E 350 BlueTEC | 2100 kg | |
E 350 BlueTEC 4MATIC | 2100 kg |
Zulässige Anhängelast, gebremst (bei Mindestanfahr-Steigfähigkeit 12 %)
T-Modell | Schaltgetriebe | Automatikgetriebe |
---|---|---|
E 200 | 1700 kg | 2100 kg |
E 250 CDI | 1900 kg | 2100 kg |
E 250 BlueTEC | 1900 kg | 2100 kg |
E 200 BlueTEC | 1900 kg | 2100 kg |
E 220 BlueTEC | 1900 kg | 2100 kg |
T-Modell | Automatikgetriebe | |
E 250 | 2100 kg | |
E 400 (212.265) | 2100 kg | |
E 400 (212.261) | 1700 kg | |
E 400 4MATIC (212.267) | ||
E 400 4MATIC (212.299) | 1700 kg | |
E 500 | 2100 kg | |
E 500 4MATIC | 2100 kg | |
E 250 BlueTEC 4MATIC | 2100 kg | |
E 300 BlueTEC | 2100 kg | |
E 350 BlueTEC | 2100 kg | |
E 350 BlueTEC 4MATIC | 2100 kg |
Zulässige Anhängelast, ungebremst
Limousine | Schaltgetriebe | Automatikgetriebe |
---|---|---|
E 200 | 750 kg | 750 kg |
E 250 CDI | 750 kg | 750 kg |
E 250 BlueTEC | 750 kg | 750 kg |
E 200 BlueTEC | 750 kg | 750 kg |
Limousine | Automatikgetriebe | |
E 250 | 750 kg | |
E 300 | 750 kg | |
E 300 4MATIC | 750 kg | |
E 400 (212.065) | 750 kg | |
E 400 (212.061) | 750 kg | |
E 400 4MATIC (212.067) | 750 kg | |
E 400 4MATIC (212.099) | 750 kg | |
E 500 | 750 kg | |
E 500 4MATIC | 750 kg | |
E 220 CDI | 750 kg | |
E 250 BlueTEC 4MATIC | 750 kg | |
E 350 CDI | 750 kg | |
E 300 BlueTEC | 750 kg | |
E 350 BlueTEC | 750 kg | |
E 350 BlueTEC 4MATIC | 750 kg |
Zulässige Anhängelast, ungebremst
T-Modell | Schaltgetriebe | Automatikgetriebe |
---|---|---|
E 200 | 750 kg | 750 kg |
E 250 CDI | 750 kg | 750 kg |
E 250 BlueTEC | 750 kg | 750 kg |
E 200 BlueTEC | 750 kg | 750 kg |
E 220 BlueTEC | 750 kg | 750 kg |
T-Modell | Automatikgetriebe | |
E 250 | 750 kg | |
E 400 (212.265) | 750 kg | |
E 400 (212.261) | 750 kg | |
E 400 4MATIC (212.267) | 750 kg | |
E 400 4MATIC (212.299) | 750 kg | |
E 500 | 750 kg | |
E 500 4MATIC | 750 kg | |
E 250 BlueTEC 4MATIC | 750 kg | |
E 300 BlueTEC | 750 kg | |
E 350 BlueTEC | 750 kg | |
E 350 BlueTEC 4MATIC | 750 kg |
Maximale Stützlast (die Stützlast ist in der Anhängelast nicht enthalten)
Limousine | Schaltgetriebe | Automatikgetriebe |
---|---|---|
E 200 | 84 kg | 84 kg |
E 250 CDI | 84 kg | 84 kg |
E 250 BlueTEC | 84 kg | 84 kg |
E 200 BlueTEC | 84 kg | 84 kg |
Limousine | Automatikgetriebe | |
E 250 | 84 kg | |
E 300 | 84 kg | |
E 300 4MATIC | 84 kg | |
E 400 (212.065) | 84 kg | |
E 400 (212.061) | 84 kg | |
E 400 4MATIC (212.067) | 84 kg | |
E 400 4MATIC (212.099) | 84 kg | |
E 500 | 84 kg | |
E 500 4MATIC | 84 kg | |
E 220 CDI | 84 kg | |
E 250 BlueTEC 4MATIC | 84 kg | |
E 350 CDI | 84 kg | |
E 300 BlueTEC | 84 kg | |
E 350 BlueTEC | 84 kg | |
E 350 BlueTEC 4MATIC | 84 kg |
Maximale Stützlast (die Stützlast ist in der Anhängelast nicht enthalten)
T-Modell | Schaltgetriebe | Automatikgetriebe |
---|---|---|
E 200 | 84 kg | 84 kg |
E 250 CDI | 84 kg | 84 kg |
E 250 BlueTEC | 84 kg | 84 kg |
E 200 BlueTEC | 84 kg | 84 kg |
E 220 BlueTEC | 84 kg | 84 kg |
T-Modell | Automatikgetriebe | |
E 250 | 84 kg | |
E 400 (212.265) | 84 kg | |
E 400 (212.261) | 84 kg | |
E 400 4MATIC (212.267) | 84 kg | |
E 400 4MATIC (212.299) | 84 kg | |
E 500 | 84 kg | |
E 500 4MATIC | 84 kg | |
E 250 BlueTEC 4MATIC | 84 kg | |
E 300 BlueTEC | 84 kg | |
E 350 BlueTEC | 84 kg | |
E 350 BlueTEC 4MATIC | 84 kg |
Die tatsächliche Stützlast darf aber nicht höher sein als der angegebene Wert auf
Sie können Trägersysteme, z. B. Fahrradträger oder Lastenträger, auf dem Kugelhals anbringen. Bei der Verwendung von Trägersystemen auf dem Kugelhals beträgt die maximale Stützlast 75 kg.
BMW 5er. Einstellungen
Allgemein
Abhängig von Ausstattung und Ländervariante sind verschiedene
Einstellungen zum Öffnen und Schließen möglich.
Diese Einstellungen werden
für das momentan verwendete Fahrerprofil, ...
Volvo S80. Zubehör und Zusatzausstattung
Ein fehlerhaftes Anschließen bzw. der fehlerhafte
Einbau von Zubehör und Sonderausstattung
kann die Elektronikanlage des Fahrzeugs
negativ beeinflussen.
Bestimmtes Zubehör funktion ...
Volvo S80. Reifen - Größen
Die Reifen des Fahrzeugs haben bestimmte
Größen, Beispiele hierzu siehe nachstehende
Tabelle.
Auf allen Autoreifen ist eine Größen
bezeichnung
angegeben. Beispiel: 225/50R ...